主要氣候: | 瀨戶內海式氣候,四季分明,全年氣候溫暖 |
---|---|
1月: | 天氣寒冷,最低氣溫只有 3℃左右,較少降雪,晚上有時也會跌至 0℃ |
2月: | 天氣寒冷,最低氣溫只有 3℃左右,較少降雪,晚上有時也會跌至 0℃ |
3月: | 氣溫較低,在 10℃以下 |
4月: | 溫暖宜人 |
5月: | 溫暖宜人 |
6月: | 梅雨季節,氣溫上升 |
7月: | 非常炎熱,氣溫幾乎維持在30℃以上,經常有局部大雨 |
8月: | 非常炎熱,氣溫幾乎維持在30℃以上,經常有局部大雨 |
9月: | 非常炎熱,氣溫幾乎維持在30℃以上,經常有局部大雨 |
10月: | 仍有夏天的餘熱 |
11月: | 氣溫開始下降 |
12月: | 氣溫較低,在 10℃以下 |
推薦內容